Sebelumnya saya pernah membagikan kepada anda sebuah daftar harga bekas untuk mobil jenis city car yaitu Honda Jazz. Dan untuk kesempatan sekarang saya kembali akan membagikan kepada anda sebuah harga mobil bekas namun untuk jenis mobil lain yaitu SUV, Jenis mobil SUV sendiri di Indonesia cukup tinggi hal tersebut mengingat kontur jalanan di Indonesia terutama di daerah - daerah jauh dari perkotaan yang tidak terlalu rata, sehingga anda membutuhkan sebuah mobil yang mampu menjajal kontur jalanan tersebut.
Dan SUV sendiri memiliki kelebihan yaitu ground clearence yang sangat tinggi dibandingkan dengan jenis mobil MPV atau city car sehingga anda tidak perlu khawatir jika nanti di jalan anda harus melewati sebuah jalanan yang berlubang atau memiliki kontur bebatuan. Dengan bobot yang lebih besar dari pada jenis mobil lainnya tentu jenis mobil SUV pun ditenagai dengan mesin yang sangat besar, beberapa jenis SUV sendiri mempunyai pilihan penggerak empat roda yang membuat jenis mobil ini mempunyai daya jelajah lebih baik, karena tenaga yang dihasilkan oleh mesin akan di salurkan ke empat roda mobil.
Dan dari beberapa jenis mobil SUV yang ada di Indonesia All-New Fortuner dan All-New Pajero Sport adalah dua mobil tipe SUV yang cukup populer. Siapa yang tidak kenal dengan dua mobil ini, mobil yang jika ada di jalanan pasti akan di perhatikan oleh orang dipinggir jalan karena desainnya yang begitu besar dan juga terlihat gagah cocok sekali untuk pria yang maco tentunya.
Dan SUV sendiri memiliki kelebihan yaitu ground clearence yang sangat tinggi dibandingkan dengan jenis mobil MPV atau city car sehingga anda tidak perlu khawatir jika nanti di jalan anda harus melewati sebuah jalanan yang berlubang atau memiliki kontur bebatuan. Dengan bobot yang lebih besar dari pada jenis mobil lainnya tentu jenis mobil SUV pun ditenagai dengan mesin yang sangat besar, beberapa jenis SUV sendiri mempunyai pilihan penggerak empat roda yang membuat jenis mobil ini mempunyai daya jelajah lebih baik, karena tenaga yang dihasilkan oleh mesin akan di salurkan ke empat roda mobil.
Dan dari beberapa jenis mobil SUV yang ada di Indonesia All-New Fortuner dan All-New Pajero Sport adalah dua mobil tipe SUV yang cukup populer. Siapa yang tidak kenal dengan dua mobil ini, mobil yang jika ada di jalanan pasti akan di perhatikan oleh orang dipinggir jalan karena desainnya yang begitu besar dan juga terlihat gagah cocok sekali untuk pria yang maco tentunya.
Toyota dan Mitsubishi pada dasarnya masih memiliki jagoan produk mobilnya lain mulai dari jenis citycar sampai ke SUV ini dan untuk jenis atau segmen mobil SUV mungkin kedua mobil ini bisa dikatakan adalah mobil andalan dari Toyota dan juga Mitsubishi. Dam pada tahun baru kemarin tepatnya pada bulan Januari kedua pabrikan mobil ini resmi mengeluarkan seri terbaru dari SUV Jagoannya yang diberi nama dengan All-New Fortuner dan All-New Pajero Sport.
Membawa kata All-New, tentunya Toyota dan Mitsubishi memberikan hal yang baru untuk kedua mobil ini, untuk pertama yaitu dari Toyota Fortuner sendiri di seri terbarunya mempunyai penyegaran pada bagian desain interior yang dimana nuansa mewah dan juga nyaman untuk dikenderai tentunya. Sedangkan untuk Mitsubishi Pajero Sport memiliki perubahan pada bagian suspensi dan mesin yang dimana mobil ini siap untuk dibawa off-road. Pajero Sport terbaru ini dirancang dengan mengusung beberapa fitur yang dimana menunjang medan off-raod.. Bagi anda yang ingin membeli mobil bekas untuk All-New Fortuner dan All-New Pajero Sport, di bawah ini ada daftar harga mobil bekas All-New Fortuner dan All-New Pajero Sport untuk bulan Januari 2017.
Harga Mobil Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport Bekas | ||
Tipe | Tahun | Harga( Juta) |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel | 2007 | 280 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2008 | 270 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2009 | 280 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2010 | 300 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2011 | 320 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T Facelift | 2012 | 340 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T Facelift | 2013 | 370 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2008 | 270 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2009 | 280 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2010 | 290 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2011 | 320 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T Facelift | 2012 | 330 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2011 | 350 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2012 | 370 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2013 | 380 Juta |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2014 | 390 Juta |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2005 | 230 Juta |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2006 | 240 Juta |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2007 | 250 Juta |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2008 | 250 Juta |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2009 | 260 Juta |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2010 | 300 Juta |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2011 | 340 Juta |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2005 | 250 Juta |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2006 | 260 Juta |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2007 | 270 Juta |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2008 | 260 Juta |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2009 | 270 Juta |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2010 | 270 Juta |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2011 | 300 Juta |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 Facelift | 2012 | 335 Juta |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2007 | 240 Juta |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2008 | 260 Juta |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2009 | 280 Juta |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2010 | 300 Juta |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2011 | 320 Juta |
Fortuner 2.7 V 4×4 Facelift | 2012 | 350 Juta |
Fortuner Bensin TDR | 2012 | 360 Juta |
Fortuner Bensin TDR | 2013 | 400 Juta |
Mitsubishi Pajero Sport | ||
Pajero Di-D Diesel Facelift | 2013 | 475 Juta |
Pajero Di-D Diesel Facelift | 2005 | 475 Juta |
Pajero Di-D Diesel Facelift | 2007 | 550 Juta |
Pajero Sport Dakar | 2008 | 490 Juta |
Pajero Sport Dakar | 2011 | 360 Juta |
Pajero Sport Dakar | 2012 | 370 Juta |
Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2013 | 385 Juta |
Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2009 | 290 Juta |
Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2010 | 310 Juta |
Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2011 | 320 Juta |
Pajero Sport Exceed 4x2 M/T | 2012 | 340 Juta |
Pajero Sport Exceed 4x2 M/T | 2013 | 400 Juta |
Pajero Sport Exceed 4x2 M/T | 2011 | 310 Juta |
Pajero Sport Exceed 4x4 A/T | 2012 | 320 Juta |
Pajero Sport Exceed 4x4 A/T | 2009 | 300 Juta |
Pajero Sport Exceed 4x4 A/T | 2010 | 320 Juta |
Pajero Sport Exceed 4x4 M/T | 2011 | 340 Juta |
Pajero Sport Facelift DiD | 2013 | 360 Juta |
Itu tadi beberapa harga bekas dari dua mobil besar Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport, walaupun mobil tersebut masuk ke jenis mobil bekas, namun dari seri - seri sebelumnya desain dari kedua mobil tersebut bisa dibilang sedikit ada perubuhan dari tahun ke tahun, sehingga anda masih bisa meraskan kemewahan dari kedua mobil tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar