Sebelumnya saya pernah membagikan kepada anda sebuah informasi daftar belanja smartphone dari mulai 1-6 jutaan untuk tahun 2016. Dan untuk kesempatan sekarang saya kembali akan membagikan kepada anda sebuah daftar belanja smartphone rekomendasi untuk bulan April 2016. Siapa yang tidak kenal dengan smarthone pasti semua orang sudah mempunyai baik itu anak kecil, anak muda, sampai orang tua. Smartphone pun di zaman sekarang cukup bervarian dari mulai bentuknya sampai OS atau disebut dengan operating systemnya.
OS Android adalah salah satu OS yang cukup banyak dipilih oleh banyak masyarakat atau konsumen di Indonesia, mungkin salah satunya ada OS Android kebanyakan smartphonenya murah dan tentunya banyak pilihan, selain itu juga OS Android pun menawarkan banyak aplikasi dan game yang bisa anda download gratis dan berbayar. Bagi anda yang akan membeli HP atau smartphone baru mungkin pernah merasakan bingung akan membeli smartphone atau HP apa karena banyak pilihan dan juga brand yang bermunculan. Oleh karena itu di bawah ini saya memberikan panduan belanja smartphone rekomendasi untuk bulan Januari 2017.
1. Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL
Harga | Rp.2.300.000,- |
Layar | 5.0 inches, 720 x 1280 pixels, Capacitive touchscreen, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 8/16 GB microSD, up to 128 GB |
Ram | 2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.400 mAh |
2. Andromax R2
Harga | Rp.1.699.000,- |
Layar | IPS + OGS Capacitive touchscreen, 5.0 Inches, 720 x 1280 pixel, Dragontrail Glass |
Memory | 16 GB microSD, up to 128 GB |
Ram | 2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm Snapdragon 415 Octa Core 1.4 GHz CortexA53, Adreno 405 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.320 mAh |
3. Samsung J5
Harga | Rp.2.565.000,- |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 5.0 inches, 720 x 1280 pixels |
Memory | 8/16 GB microSD, up to 128 GB |
Ram | 1.5 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.600 mAh |
4. Asus Zenfone Max
Harga | Rp.2.599.000,- |
Layar | IPS capacitive touchscreen, 16M colors, 5.5 inches, 720 x 1280 pixels, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 8/16 GB microSD, up to 64 GB |
Ram | 2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 5.000 mAh |
5. Infinix Zero 3
Harga | Rp.2.599.000,- |
Layar | IPS capacitive touchscreen with 16M Colors Layar : 5.5 Inches, 1080 x 1920 pixels, Corning Gorilla Galass 3 |
Memory | 16 GB microSD, up to 32 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Mediatek Helio X10, Octa Core 2.0 Ghz, PowerVR G6200 |
Kamera | Kamera Belakang 20.7 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.160 mAh |
6. Oppo F1
Harga | Rp.3.293.000,- |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 5.0 inches, 720 x 1280 pixels, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 16 GB microSD, up to 128 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616, Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53, Adreno 405 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 8 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.500 mAh |
7. Samsung Galaxy A3
Harga | Rp.3.200.000,- |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 4.5 inches, 540 x 960 pixels, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 16 GB microSD, up to 64 GB |
Ram | 1.5 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616, Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53, Adreno 405 |
Kamera | Kamera Belakang 8 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 1.900 mAh |
8. Xiaomi Mi5
9. Samsung Galaxy A7
Harga | Rp.4.800.000,- |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 5.15 inches, 1080 x 1920 pixels, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Ram | 3 GB, 4 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, Quad-core (2x1.8 GHz Kryo & 2x1.36 GHz Kryo) |
Kamera | Kamera Belakang 16 MP, Kamera Depan 4 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3000 mAh |
9. Samsung Galaxy A7
Harga | Rp.6.070.000,- |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 16 GB microSD, up to 64 GB |
Ram | 2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Processor / Chipset | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 - A700FD, Adreno 405 - A700FD 1.0 GHz Cortex-A53, Adreno 405 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.600 mAh |
10. Samsung Galaxy S7 Edge
Harga | Rp.10.299.000,- |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 5.5 inches, 1440 x 2560 pixels, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32/64 GB microSD, up to 200 GB |
Ram | 4 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa, Quad-core 2.3 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53, Mali-T880 MP12 |
Kamera | Kamera Belakang 12 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3.600 mAh |
Demikian tadi 9 HP atau smartphone Rekomendasi yang patut anda pilih dan beli untuk bulan April ditahun 2016. Semoga dengan pandan belanja HP atau smartphone diatas bisa anda jadikan refenrensi atau rekomendasi untuk mengganti HP atau membeli HP baru. Sebenarnya masih banyak smartphone atau HP yang rekomendasi untuk dibeli namun ke 9 HP diatas cukup untuk daftar atau list HP yang patut anda coba.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar