Projector adalah salah satu media yang bisa mempresentasikan apa yang kita buat terutama untuk anda yang bekerja di kantoran, pastinya anda di tuntut untuk bisa mempresentasikan hasil dari kerja anda untuk perusahaan anda sendiri. Selain itu projector juga tidak hanya digunakan oleh para pekerja saja, namun untuk para guru yang akan mengajari para muridnya dengan ilmu - ilmu bermanfaat akan tertolong jika bisa mengoperasikan projector, karena anda tidak perlu menulis lagi tinggal persiapkan dirumah bahan ajarnya lalu persentasikan atau ajarkan dengan projector ke anak murid anda.
Nah jika anda membutuhkan sebuah projector untuk sekolah atau anda kebetulan mempunyai sekolah kecil - kecilan pastinya dengan menggunakan media projector anak - anak yang sedang anda berikan materi akan menarik karena, mereka mendapatkan sesuatu yang baru di kehidupan pendidikannya. Sebenarnya banyak sekali merek dari projector sendiri seperti halnya degan elektronik. Dan pada kesempatan sekarang saya akan membagi informasi dan juga harga terbaru dari LCD Projector Panasonic.
Ada beberapa kelebihan yang dipunyai Projector Panasonic ini salah satunya adalah pada sisi kualitas gambar yang terang, jernih, berkontras tinggi, dan cerah walau digunakan di ruangan dengan cahaya yang terang. Selain itu, projector ini juga memiliki contras ratio yang tinggi yaitu 4000:1 sehingga mampu menampilkan gambar yang sangat tajam. Dengan semua kelebihan yang di berikan oleh Projector Panasonic, tidak salahnya anda untuk mencobanya.
Selain dari sisi kualitas gambar yang dihasilkan oleh Projector Panasonic ini, namun Projector yang satu ini mempunyai segudang fitur yang bisa membantu anda untuk menggunakan Projector Panasonic agar lebih optimal, seperti contohnya dari seri Projector Panasonic yaitu PTLBD280 yang dimana di seri produk tersebut Panasonic memberikan fitur seperti Blackboard Mode, Direct Power Off, Easy Lamp dan juga Filter Replacment yang dimana semua fitur tersebut sangat berguna sekali sesuai dengan kondisi anda pada saat menggunakan Projector Panasonic ini. Selain itu juga di beberapa seri produk Projector Panasonic lainnya tentu ada fitur serta kelebihan yang bisa anda dapatkan. Nah untuk anda yang sedang tertarik dengan projector Panasonic di bawah ini ada harga serta tipe dari barang tersebut.
Selain dari sisi kualitas gambar yang dihasilkan oleh Projector Panasonic ini, namun Projector yang satu ini mempunyai segudang fitur yang bisa membantu anda untuk menggunakan Projector Panasonic agar lebih optimal, seperti contohnya dari seri Projector Panasonic yaitu PTLBD280 yang dimana di seri produk tersebut Panasonic memberikan fitur seperti Blackboard Mode, Direct Power Off, Easy Lamp dan juga Filter Replacment yang dimana semua fitur tersebut sangat berguna sekali sesuai dengan kondisi anda pada saat menggunakan Projector Panasonic ini. Selain itu juga di beberapa seri produk Projector Panasonic lainnya tentu ada fitur serta kelebihan yang bisa anda dapatkan. Nah untuk anda yang sedang tertarik dengan projector Panasonic di bawah ini ada harga serta tipe dari barang tersebut.
Daftar Harga LCD Projector Panasonic Terbaru 2017
BRAND/TYPE | SPESIFIKASI | HARGA |
PANASONIC PTLS26 | DLP 2.600 , Ansi Lumens, , SVGA 2.3 | Rp 3.700.000 |
PANASONIC PTLB1 | LCD 2.200, Ansi Lumens, Capture LOGO, XGA 2.3 5.000 hours life time, 2 input VGA, saving power off | Rp 4.500.000 |
PANASONIC PTLB2 | LCD 2.600, Ansi Lumens, Capture LOGO, XGA 2.3 5.000 hours life time, 2 input VGA, saving power off | Rp 5.500.000 |
PANASONIC PTLB3 | LCD 3.200, Ansi Lumens, Capture LOGO, XGA 2.3 5.000 hours life time, 2 input VGA, saving power off | Rp 8.000.000 |
PANASONIC PTLX26H | LCD 2.600, Ansi Lumens, VGA Out, XGA 2,99 2500:1 CONTRAS RATIO | Rp 5.000.000 |
PANASONIC PTLX30H | LCD 3.000, Ansi Lumens, VGA Out, XGA 2,99 2500:1 CONTRAS RATIO | Rp 6.500.000 |
PANASONIC PTLB90 | LCD 3.500, Ansi Lumens, direct power off, XGA 2.96 auto keystone correction | USD 1.250 |
PANASONIC PTVW330 | LCD 3.000, Ansi Lumens, VGA OUT, 2 INPUT VGA, WXGA 3,5 HDMI, Contras ratio 2.000:1, | USD 1.200 |
PANASONIC PTVX400 | LCD 4.000, Ansi Lumens, VGA OUT, 2 INPUT VGA, XGA 3,5 HDMI, Contras ratio 2.000:1, | USD 1.200 |
PANASONIC PTVX400NT | LCD 4.000, Ansi Lumens, HDMI, VGA OUT, XGA 3,5 HDMI, 2 INPUT VGA, Contras ratio 2.000:1, | USD 1.400 |
PANASONIC PTVX500 | LCD 5.000, Ansi Lumens, USB view, XGA 4,8 HDMI, Contras ratio 4.000:1, | USD 1.800 |
PANASONIC PTFX400 | LCD 4.000, Ansi Lumens, DVI INPUT, XGA 6 HDMI INPUT, OPTIONAL WIRELESS USB | USD 2.000 |
PANASONIC PTFW430 | LCD 3.500, Ansi Lumens, DVI INPUT, WXGA 6 HDMI INPUT, OPTIONAL WIRELESS USB | USD 2.100 |
PANASONIC PTFW430 Wifi | LCD 3.500, Ansi Lumens, DVI INPUT, WXGA 6 HDMI INPUT, WIRELESS USB | USD 2.300 |
PANASONIC PTST10 | LCD 2.800, Ansi Lumens, 110″ DIAGONAL ONLY 1 METER, XGA 3.1 EXTRA SHORT THROW LENS | USD 1.350 |
PANASONIC PTEX500 | LCD 5.000, Ansi Lumens, DVI, contras 2000:1, XGA 10,2 HDMI | USD 3.100 |
PANASONIC PTEX600 | LCD 6.000, Ansi Lumens, DVI, ,contras 5000:1, XGA 10,3 HDMI | Rp 37.386.ooo |
PANASONIC PTD6000 | DLP 6.500, Ansi Lumens, build in processor edge blanding, XGA 16,0 Dual lamp system | Rp 51.925.000 |
PANASONIC PTDX810 | DLP 8.200, Ansi Lumens, build in processor edge blanding, XGA 16,0 Dual lamp system | Rp 83.080.000 |
PANASONIC PTAR100 | LCD 2.800, Ansi Lumens, 2 Input HDMI (HOME THEATER), FULL HD 8,6 50.000:1 Contras ratio | Rp 22.000.000 |
PANASONIC PTAE8000 | LCD 2.400, Ansi Lumens, 3 D 8,7 500.000:1 Contras ratio; 3 DIMENSI, 3 Input HDMI (HOME THEATER) | Rp 42.000.000 |
Untuk rumah yang mempunyai ruang yang luas dan juga besar, sepertinya mempunyai projector di rumah bisa menjadi salah satu tips untuk menekan biaya jajan di luar. Karena terkadang bagi keluarga yang mempunyai anak kecil, mereka cukup rutin ke luar rumah untuk membeli atau menonton film kesukaan si anak. Namun jika anda mempunyai projector sendiri di rumah maka uang anda pun akan selamat dan tentunya bisa lebih berhemat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar